马陵山镇玄庙小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩 2023年 6 月 30 日
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50米 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 一分 钟跳绳 | 得分 | 50米×8往返跑 | 得分 | 1分钟仰卧起坐 | 得分 | ||||||
一年级 | 1 | 曹雨萌 | 女 | 10.5 | 85 | 14.5 | 90 | 112 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 94.5 | 优秀 |
一年级 | 1 | 曹恩源 | 男 | 10.4 | 90 | 13.5 | 90 | 113 | 100 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 95.5 | 优秀 |
一年级 | 1 | 张佳宝 | 男 | 10.5 | 85 | 14.5 | 90 | 105 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 91.5 | 优秀 |
二年级 | 1 | 曹安然 | 女 | 10.1 | 95 | 18.5 | 95 | 118 | 90 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 95.5 | 优秀 |
二年级 | 1 | 曹凯威 | 男 | 9.8 | 90 | 16.8 | 100 | 108 | 90 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 96 | 优秀 |
二年级 | 1 | 蒋瑞凯 | 男 | 9.8 | 90 | 15 | 95 | 115 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 94.8 | 优秀 |
三年级 | 1 | 相明玥 | 女 | 9 | 100 | 20.3 | 100 | 152 | 100 | 无此项 | 0 | 46 | 100 | 100 | 优秀 |
三年级 | 1 | 曹骏宇 | 男 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 112 | 85 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
三年级 | 1 | 曹苏琪 | 女 | 9.3 | 95 | 17.5 | 90 | 126 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 95 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 1 | 蒋冠军 | 男 | 8.7 | 100 | 12 | 85 | 146 | 100 | 无此项 | 0 | 46 | 95 | 99.8 | 优秀 |
四年级 | 1 | 刘嘉辉 | 男 | 8.8 | 95 | 14 | 90 | 128 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 93.3 | 优秀 |
四年级 | 1 | 何晨茜 | 女 | 8.9 | 90 | 17 | 90 | 137 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 1 | 何佩宸 | 女 | 8.4 | 95 | 18 | 90 | 145 | 90 | 1.46 | 90 | 45 | 90 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 1 | 曹芊歌 | 女 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 151 | 95 | 1.46 | 90 | 49 | 100 | 97.5 | 优秀 |
五年级 | 1 | 苗高恺 | 男 | 8.3 | 100 | 15.5 | 95 | 147 | 95 | 1.41 | 90 | 46 | 90 | 96 | 优秀 |
五年级 | 1 | 苗少泽 | 男 | 8.2 | 100 | 16.2 | 95 | 147 | 95 | 1.36 | 100 | 46 | 90 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 1 | 苗宇祥 | 男 | 8.3 | 95 | 16.5 | 95 | 168 | 100 | 1.35 | 90 | 51 | 100 | 101.8 | 优秀 |
六年级 | 1 | 何江涛 | 男 | 8.3 | 95 | 15.5 | 95 | 155 | 95 | 1.32 | 95 | 47 | 90 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 1 | 何雨欣 | 女 | 8.4 | 90 | 18 | 90 | 168 | 100 | 1.42 | 90 | 46 | 90 | 95 | 优秀 |
六年级 | 1 | 蒋欣潮 | 男 | 8.3 | 95 | 16.5 | 95 | 148 | 90 | 1.33 | 95 | 46 | 90 | 93.5 | 优秀 |
责任编辑: